角管式生物質鏈條爐排鍋爐是鄭鍋股份在GEF項目引進技術,在國內外角管式鍋爐技術的基礎上,根據我國鏈條爐排鍋爐的技術發展特點和市場需求進行自主創新,開發出的適宜燃用生物質成型顆粒及散料的鍋爐產品。
鄭鍋擁有七十余年鍋爐研發制造的豐富經驗,為市場提供高效節能的優質鍋爐,以高科技為先導,引進、吸收了具有當代國際先進水平的角管式鍋爐技術。結合國內市場調研和國際鍋爐新技術發展動態,在參考國外先進的角管式鍋爐的基礎上,精心設計出我國在當代和國際接軌的角管式生物質蒸汽、熱水系列鍋爐產品,并領銜編制國家能源局關于國內生物質鏈條爐排鍋爐技術的統一標準,率先開發75t/h次高溫次高壓純燃生物質散料角管鏈條生物質發電鍋爐。
結合我國生物質燃料特性研制開發的具有這些優點的節能環保產品,生物質角管鏈條爐排鍋爐已被國家列入工業鍋爐更新替代產品。該系列鍋爐包含蒸汽與熱水兩種介質類型,型號分別為DHL角管生物質蒸汽鍋爐和QXL強制循環角管生物質熱水鍋爐,均具有水循環可靠、熱效率高、原始排放濃度低等優點。
應用領域:化工廠、紡織廠、造酒廠、化肥廠、生物質電廠、熱力公司等
常用容量:20噸角管生物質鍋爐、25噸直燃生物質燃料角管鏈條爐排鍋爐、30噸dhl生物質鏈條鍋爐、35噸生物質角管式蒸汽鍋爐、29MW生物質角管熱水鏈條鍋爐、46兆瓦QXL角管熱水生物質燃料鍋爐、qxl型58mw燃生物質角管熱水爐、70MW生物質熱水鍋爐、116MW強制循環角管式熱水鍋爐
若你需要進一步了解該產品詳情,歡迎填寫以下表格,系統會實時提交您的信息至相應區域業務經理處,確保您的咨詢得到及時反饋。
輔機系統 | 輔機系統機器組成 |
化水供水系統 | 軟水、除鹽水系統、除氧器、給水泵、水箱、加氨裝置、加藥裝置 |
蒸汽(熱水)系統 | 分汽(水)缸、減溫減壓器 |
燃料供應系統 | 上煤機、皮帶輸煤機、破碎機、振動篩電子皮帶秤、電磁除鐵器、雙梨式卸料器、爐前給煤機等 |
煙風系統 | 鼓風機、引風機、煙囪等 |
排污(汽)系統 | 連排、定排、取樣器、消音器 |
電控系統 | 普通控制、PLC控制、DCS控制 |
鍋爐房內其它設備 | 換熱站、循環泵、除污器等 |
煙氣凈化系統 | 除塵器、脫硫裝置、脫硝裝置等 |
型號 規格 |
額定 蒸發量 |
額定蒸 汽壓力 |
額定蒸 汽溫度 |
鍋爐給水溫度 | 設計燃料 |
單位 | T/h | MPA | ℃ | ℃ | |
DHL20-1.25-T | 20 | 1.25 | 194 | 105 |
秸稈 稻殼 糖醛渣 棕櫚殼 木材 酒糟 棉稈等 生物質 |
DHL20-2.5-T | 20 | 2.5 | 226 | 105 | |
DHL25-1.25-T | 25 | 1.25 | 194 | 105 | |
DHL25-1.6-T | 25 | 1.6 | 204 | 105 | |
DHL35-1.25-T | 35 | 1.25 | 194 | 105 | |
DHL35-1.6-T | 35 | 1.6 | 204 | 105 | |
DHL35-2.5/400-T | 35 | 2.5 | 400 | 105 | |
ZG-30/3.82-T | 30 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-35/3.82-T | 35 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-40/3.82-T | 40 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-45/3.82-T | 45 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-50/3.82-T | 50 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-65/3.82-T | 65 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-75/3.82-T | 75 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-75/5.29-T | 75 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-75/9.81-T | 75 | 9.81 | 540 | 215 |
型號 規格 |
額定 熱功率 |
額定工作壓力 | 額定出水溫度 | 鍋爐回水溫度 | 設計燃料 |
單位 | MW | MPA | ℃ | ℃ | |
QXL29-1.25/130/70-T | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
秸稈 稻殼 糖醛渣 棕櫚殼 木材 酒糟 棉稈等 生物質 |
QXL46-1.25/130/70-T | 46 | 1.25 | 130 | 70 | |
QXL46-1.6/150/90-T | 46 | 1.6 | 150 | 90 | |
QXL58-1.6/130/70-T | 58 | 1.6 | 130 | 70 | |
QXL58-1.6/150/90-T | 58 | 1.6 | 150 | 90 | |
QXL70-1.6/130/70-T | 70 | 1.6 | 130 | 70 | |
QXL70-1.6/150/90-T | 70 | 1.6 | 150 | 90 | |
QXL116-1.6/130/70-T | 116 | 1.6 | 130 | 70 | |
QXL116-1.6/150/90-T | 116 | 1.6 | 150 | 90 |
各類常見燃料熱值、耗費量、成本分析與對比(基于1噸蒸汽鍋爐計算) | ||||||||
燃料 | Ⅱ類煙煤 | 輕柴油 | 天然氣 | 木屑 | 稻殼 | 秸稈 | 生物質成型顆粒 | |
燃料密度(kg/m3) 或(kg/Nm3) |
1200 | 850 | 0.741 | 130 | 120 | 80-100 (稻草-玉米) |
750 | |
低位發熱量(KJ/kg) 或(KJ/Nm3) |
17693 | 42875 | 35590 | 13101 | 12689 | 16697 (玉米秸稈) |
18392 | |
鍋爐熱效率(%) | 80 | 95 | 96 | 88 | 87 | 90 | 90 | |
燃燒氣體排放 | CO2 | 955 | 818 | 420 | 730 | 685 | 765 | 950 |
SO2 | 11.8 | 14.2 | / | / | 0.2 | 0.1 | / | |
NOx | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
市場價格(元/噸) | 600 | 7000 | 3.4 | 300 | 550 | 300 | 800 | |
燃料消耗量(kg/h) | 200 | 66.1 | 79.4 | 180 | 200 | 160 | 160 | |
燃料費用 | 120 | 462 | 269 | 54 | 110 | 48 | 128 | |
綜合評價 | 35噸/時以上普遍適用 | 允許使用,屬高成本 | 國家普遍推廣 | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) |
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系電話、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。